กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.40Mali U21 | 4.04เสมอ | 6.20ปานามา ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.38ฝรั่งเศส ยู20 | 4.40เสมอ | 5.80Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.33อามีเนีย ยู21 | 3.14เสมอ | 2.67ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.38Inter Turku 2 | 4.82เสมอ | 5.20เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 14 |
มิ.ย. 03 17:30 | 3.72St George FC Willawong | 4.07เสมอ | 1.65อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 1.65Darwin Olympic SC | 4.14เสมอ | 3.64Hellenic Athletic Club | 12 |
มิ.ย. 03 17:30 | 1.73โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 3.82เสมอ | 3.56บริสเบน โรว์ (เยาวชน) | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 2.82Quy Nhon Binh Dinh | 3.00เสมอ | 2.15Cong An Ha Noi | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.85GBK Kokkola | 3.77เสมอ | 3.17VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.80Dire Dawa City | 2.87เสมอ | 4.04Welwalo Adigrat University | 12 | |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.85Ethiopian Medhin | 2.84เสมอ | 3.87Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.27IF Karlstad | 4.82เสมอ | 6.30Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 6.70Andorra (w) | 4.71เสมอ | 1.26Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.49Bulgaria (w) | 3.64เสมอ | 4.89เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.97Georgia (w) | 3.14เสมอ | 3.07Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 7.40Gibraltar (w) | 4.79เสมอ | 1.23Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.30คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 3.20เสมอ | 2.47Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 3.21Latvia (w) | 2.99เสมอ | 1.98Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 4.60Liechtenstein (w) | 4.21เสมอ | 1.43Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 7.20Lithuania (w) | 4.25เสมอ | 1.28Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 2.13เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 3.09เสมอ | 2.78Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.89ภูฏาน(ญ) | 2.91เสมอ | 3.58Malaysia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.20ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3.31เสมอ | 2.89Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 2.409 de Octubre FC | 2.78เสมอ | 2.89Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 1.39Imbabura SC | 3.92เสมอ | 6.60Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.27Boca Juniors de Cali | 3.22เสมอ | 2.69เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 2.49โบโกตา เอฟซี | 3.08เสมอ | 2.52ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.27บาแรนคิลล่า เอฟซี | 2.90เสมอ | 2.97ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.99Mali U21 | 2.29เสมอ | 5.50ปานามา ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.89ฝรั่งเศส ยู20 | 2.52เสมอ | 5.10Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.88อามีเนีย ยู21 | 2.14เสมอ | 3.25ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.83Inter Turku 2 | 2.82เสมอ | 4.54เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 14 |
มิ.ย. 03 17:30 | 3.51St George FC Willawong | 2.69เสมอ | 2.15อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 2.14Darwin Olympic SC | 2.79เสมอ | 3.38Hellenic Athletic Club | 12 |
มิ.ย. 03 17:30 | 2.14โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 2.62เสมอ | 3.66บริสเบน โรว์ (เยาวชน) | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 3.35Quy Nhon Binh Dinh | 2.03เสมอ | 2.77Cong An Ha Noi | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 2.19GBK Kokkola | 2.64เสมอ | 3.49VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 2.39Dire Dawa City | 1.85เสมอ | 5.20Welwalo Adigrat University | 12 | |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.44Ethiopian Medhin | 1.86เสมอ | 4.87Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.69IF Karlstad | 2.68เสมอ | 5.30Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 5.90Andorra (w) | 2.55เสมอ | 1.69Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.95Bulgaria (w) | 2.26เสมอ | 5.00เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.50Georgia (w) | 2.13เสมอ | 3.54Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 6.70Gibraltar (w) | 2.48เสมอ | 1.67Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.71คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 2.22เสมอ | 3.00Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 3.91Latvia (w) | 2.07เสมอ | 2.42Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 3.77Liechtenstein (w) | 2.56เสมอ | 2.02Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 6.10Lithuania (w) | 2.29เสมอ | 1.81Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 2.68เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 2.12เสมอ | 3.24Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 2.52ภูฏาน(ญ) | 1.91เสมอ | 4.32Malaysia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.60ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2.30เสมอ | 3.31Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85เสมอ | 3.71Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.18เสมอ | 5.80Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.78Boca Juniors de Cali | 2.25เสมอ | 3.14เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 3.12โบโกตา เอฟซี | 2.13เสมอ | 3.01ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.96บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1.94เสมอ | 3.71ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.98-1.25Mali U21 | 1.84+1.25ปานามา ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.72-1.00Mali U21 | 2.11+1.00ปานามา ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.84-1.25ฝรั่งเศส ยู20 | 1.98+1.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 2.14-1.50ฝรั่งเศส ยู20 | 1.69+1.50Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.780.00อามีเนีย ยู21 | 2.040.00ไซปรัส ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.08-0.25อามีเนีย ยู21 | 1.74+0.25ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 2.04-1.50Inter Turku 2 | 1.82+1.50เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.81-1.25Inter Turku 2 | 2.05+1.25เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 14 |
มิ.ย. 03 17:30 | 1.95+0.75St George FC Willawong | 1.87-0.75อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 1.87-0.75Darwin Olympic SC | 1.95+0.75Hellenic Athletic Club | 12 |
มิ.ย. 03 17:30 | 1.72-0.50โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 2.11+0.50บริสเบน โรว์ (เยาวชน) | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 1.80+0.25Quy Nhon Binh Dinh | 1.98-0.25Cong An Ha Noi | 14 | |
มิ.ย. 03 19:00 | 2.160.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.640.00Cong An Ha Noi | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.84-0.50GBK Kokkola | 1.98+0.50VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.79-0.50Dire Dawa City | 1.99+0.50Welwalo Adigrat University | 12 | |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.84-0.50Ethiopian Medhin | 1.94+0.50Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.82-1.50IF Karlstad | 1.96+1.50Orebro Syrianska IF | 14 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.09-1.75IF Karlstad | 1.73+1.75Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.72+1.75Andorra (w) | 2.06-1.75Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.94-1.00Bulgaria (w) | 1.84+1.00เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.11+2.25Faroe Islands (w) | 1.68-2.25Slovakia (w) | 10 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.79-0.25Georgia (w) | 1.99+0.25Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.99+1.50Gibraltar (w) | 1.79-1.50Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.08-0.25คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 1.70+0.25Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.81+0.50Latvia (w) | 1.97-0.50Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.79+1.25Liechtenstein (w) | 1.99-1.25Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.78+1.50Lithuania (w) | 2.00-1.50Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 1.94-0.25เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 1.84+0.25Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.69-0.25ภูฏาน(ญ) | 2.09+0.25Malaysia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 1.90-0.25ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1.98+0.25Deportes Limache | 14 | |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.19-0.50ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1.72+0.50Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 1.730.009 de Octubre FC | 2.090.00Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.03-1.25Imbabura SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.04-0.25Boca Juniors de Cali | 1.78+0.25เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 1.900.00โบโกตา เอฟซี | 1.920.00ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.01-0.25บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1.81+0.25ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.98-0.50Mali U21 | 1.84+0.50ปานามา ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.88-0.50ฝรั่งเศส ยู20 | 1.94+0.50Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.780.00อามีเนีย ยู21 | 2.040.00ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.82-0.50Inter Turku 2 | 2.04+0.50เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 14 |
มิ.ย. 03 17:30 | 1.93+0.25St George FC Willawong | 1.89-0.25อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 1.88-0.25Darwin Olympic SC | 1.94+0.25Hellenic Athletic Club | 12 |
มิ.ย. 03 17:30 | 1.86-0.25โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1.96+0.25บริสเบน โรว์ (เยาวชน) | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 | 2.090.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.690.00Cong An Ha Noi | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.91-0.25GBK Kokkola | 1.91+0.25VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 1.94-0.25Dire Dawa City | 1.84+0.25Welwalo Adigrat University | 12 | |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.99-0.25Ethiopian Medhin | 1.79+0.25Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.04-0.75IF Karlstad | 1.74+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.72+0.75Andorra (w) | 2.04-0.75Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.62-0.25Bulgaria (w) | 2.16+0.25เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.99+1.00Faroe Islands (w) | 1.77-1.00Slovakia (w) | 10 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.09-0.25Georgia (w) | 1.67+0.25Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.74+0.75Gibraltar (w) | 2.02-0.75Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.770.00คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 1.990.00Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.74+0.25Latvia (w) | 2.02-0.25Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.75+0.50Liechtenstein (w) | 2.01-0.50Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.96+0.50Lithuania (w) | 1.80-0.50Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 1.690.00เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 2.090.00Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 | 2.06-0.25ภูฏาน(ญ) | 1.72+0.25Malaysia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 1.690.00ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2.200.00Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 1.780.00Boca Juniors de Cali | 2.040.00เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 1.950.00โบโกตา เอฟซี | 1.870.00ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 1.680.00บาแรนคิลล่า เอฟซี | 2.160.00ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 Mali U21 กับ ปานามา ยู19 | ||
---|---|---|
2.012.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 20:00 Mali U21 กับ ปานามา ยู19 | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.943.25สูงกว่า | 1.863.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.763.00สูงกว่า | 2.043.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 อามีเนีย ยู21 กับ ไซปรัส ยู21 | ||
---|---|---|
1.872.50สูงกว่า | 1.932.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 อามีเนีย ยู21 กับ ไซปรัส ยู21 | ||
1.612.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 Inter Turku 2 กับ เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | ||
---|---|---|
1.994.00สูงกว่า | 1.854.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 Inter Turku 2 กับ เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | ||
1.743.75สูงกว่า | 2.113.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 17:30 St George FC Willawong กับ อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | ||
---|---|---|
1.803.50สูงกว่า | 2.003.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 Darwin Olympic SC กับ Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.863.75สูงกว่า | 1.943.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 18:00 เรดแลนด์ ยูไนเต็ด กับ ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์คส์ | ||
---|---|---|
1.844.00สูงกว่า | 1.964.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 18:15 Broadbeach United กับ Magic United TFA | ||
1.733.50สูงกว่า | 2.073.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 18:30 โลแกน ไลท์นิ่ง กับ Ipswich FC | ||
1.903.75สูงกว่า | 1.903.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 18:30 เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ เอฟซี กับ คาปาลาบา บูลด็อก | ||
1.813.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 17:30 โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด กับ บริสเบน โรว์ (เยาวชน) | ||
---|---|---|
1.723.25สูงกว่า | 2.083.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh กับ Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.752.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh กับ Cong An Ha Noi | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 GBK Kokkola กับ VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.813.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 Dire Dawa City กับ Welwalo Adigrat University | ||
---|---|---|
1.992.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 Ethiopian Medhin กับ Saint George FC | ||
1.992.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 IF Karlstad กับ Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.863.25สูงกว่า | 1.923.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 IF Karlstad กับ Orebro Syrianska IF | ||
1.603.00สูงกว่า | 2.253.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 สเปน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.022.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 สเปน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.872.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 ออสเตรีย (ดับเบิ้ลยู) กับ เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.833.25สูงกว่า | 1.973.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 ออสเตรีย (ดับเบิ้ลยู) กับ เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.723.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สก๊อตแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.863.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 02:30 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สก๊อตแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.093.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Albania (w) กับ เชค รัพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.013.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) กับ Northern Ireland (w) | ||
1.972.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Croatia (w) กับ ยูเครน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.993.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Serbia (w) | ||
1.792.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 กรีซ (ดับเบิ้ลยู) กับ Turkiye (w) | ||
1.982.25สูงกว่า | 1.802.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลารุส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ โรมาเนีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 04 01:00 รัพับบลิก ออฟ ไอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Slovenia (w) | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Andorra (w) กับ Malta (w) | ||
---|---|---|
1.893.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Bulgaria (w) กับ เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.022.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Faroe Islands (w) กับ Slovakia (w) | ||
1.943.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 04 01:00 Georgia (w) กับ Cyprus (w) | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Gibraltar (w) กับ Moldova (w) | ||
2.033.00สูงกว่า | 1.753.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) กับ Luxembourg (w) | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.012.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Latvia (w) กับ Kosovo (w) | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.752.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Liechtenstein (w) กับ Armenia (w) | ||
1.863.50สูงกว่า | 1.923.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Lithuania (w) กับ Montenegro (w) | ||
1.772.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 เซาท์ แอฟริกา (ญ) กับ Zambia (w) | ||
---|---|---|
1.802.50สูงกว่า | 1.982.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 ภูฏาน(ญ) กับ Malaysia (w) | ||
---|---|---|
1.872.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า กับ Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.822.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 03:00 ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า กับ Deportes Limache | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.773.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 9 de Octubre FC กับ Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00สูงกว่า | 1.712.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 08:00 Imbabura SC กับ Chacaritas FC | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 Boca Juniors de Cali กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
---|---|---|
1.952.75สูงกว่า | 1.852.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 05:00 โบโกตา เอฟซี กับ ลีโอเนส เอฟซี | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 08:00 บาแรนคิลล่า เอฟซี กับ ออร์โซมาร์โซ เอสซี | ||
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 20:00 Mali U21 กับ ปานามา ยู19 | ||
---|---|---|
1.741.00สูงกว่า | 2.061.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.861.25สูงกว่า | 1.941.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 อามีเนีย ยู21 กับ ไซปรัส ยู21 | ||
---|---|---|
1.851.00สูงกว่า | 1.951.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 Inter Turku 2 กับ เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | ||
---|---|---|
2.051.75สูงกว่า | 1.791.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 17:30 St George FC Willawong กับ อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | ||
---|---|---|
1.851.50สูงกว่า | 1.951.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 19:00 Darwin Olympic SC กับ Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.711.50สูงกว่า | 2.091.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 18:00 เรดแลนด์ ยูไนเต็ด กับ ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์คส์ | ||
---|---|---|
1.891.75สูงกว่า | 1.911.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 18:15 Broadbeach United กับ Magic United TFA | ||
1.781.50สูงกว่า | 2.021.50ต่ำกว่า | 12 |
