Today (0) | Segunda-feira Aug 11 (0) | Terça-feira Aug 12 (0) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Mais (12) |
Aug 27 **:** | 1.15República Checa | 4.03Portugal | 12 | |
Aug 27 **:** | 4.57Montenegro | 1.10Alemanha | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.72Letônia | 2.11Turquia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.27Finlândia | 3.22Suécia | 12 | |
Aug 28 **:** | 3.94Geórgia | 1.16Espanha | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.27Israel | 3.22Islândia | 12 | |
Aug 29 **:** | 1.45Grécia | 2.58Itália | 12 | |
Aug 29 **:** | 2.66Polônia | 1.42Eslovênia | 12 |
Aug 27 **:** | 1.85+16.50Great Britain | 1.95-16.50Lituânia | 9 | |
Aug 27 **:** | 1.95-10.50República Checa | 1.85+10.50Portugal | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.88+12.50Montenegro | 1.92-12.50Alemanha | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.96-2.50Letônia | 1.84+2.50Turquia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.92-8.50Finlândia | 1.88+8.50Suécia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.92-26.50Sérvia | 1.88+26.50Estônia | 9 | |
Aug 28 **:** | 1.88+10.50Geórgia | 1.92-10.50Espanha | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.86-7.50Israel | 1.94+7.50Islândia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.88+15.50Bélgica | 1.92-15.50França | 9 | |
Aug 28 **:** | 1.85+23.50Chipre | 1.95-23.50Bósnia e Herzegovina | 9 | |
Aug 29 **:** | 1.92-5.50Grécia | 1.88+5.50Itália | 12 | |
Aug 29 **:** | 1.80+6.50Polônia | 2.00-6.50Eslovênia | 12 |
Aug 27 **:** | 1.88+8.50Great Britain | 1.88-8.50Lituânia | 9 | |
Aug 27 **:** | 1.76-4.50República Checa | 2.00+4.50Portugal | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.91+6.50Montenegro | 1.85-6.50Alemanha | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.95-1.50Letônia | 1.81+1.50Turquia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.90-4.50Finlândia | 1.86+4.50Suécia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.98-13.50Sérvia | 1.78+13.50Estônia | 9 | |
Aug 28 **:** | 1.90+5.50Geórgia | 1.86-5.50Espanha | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.80-3.50Israel | 1.96+3.50Islândia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.95+7.50Bélgica | 1.81-7.50França | 9 | |
Aug 28 **:** | 1.91+11.50Chipre | 1.85-11.50Bósnia e Herzegovina | 9 | |
Aug 29 **:** | 1.81-2.50Grécia | 1.95+2.50Itália | 12 | |
Aug 29 **:** | 1.76+3.50Polônia | 2.00-3.50Eslovênia | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.88166.50Acima | 1.88166.50Abaixo | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.90162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.90164.50Acima | 1.86164.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.90169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.90163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.90165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 9 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.90165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.90170.50Acima | 1.86170.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.7582.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.9081.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.9082.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.8584.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.8582.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.8581.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 9 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.8082.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.9085.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?