2-0 HT | 1.052New York City FC | 11.00Seri | 25.00Club Leon | 11 |
0-0 1H 7' | 2.24Audax Italiano | 3.15Seri | 2.96CD Palestino | 15 |
0-1 HT | 4.77Remo Belem | 2.72Seri | 1.90Ferroviaria Araraquara | 14 |
0-0 1H 7' | 2.08La Equidad Bogota | 2.75Seri | 3.59Union Magdalena | 17 |
0-0 1H 7' | 1.32Penarol Montevideo | 4.23Seri | 7.70Progreso Montevideo | 17 |
0-0 1H 35' | 2.35EC Taubate | 2.15Seri | 3.85Oeste Barueri | 15 |
0-0 1H 1' | 2.01Westchester SC | 3.25Seri | 3.15Chattanooga Red Wolves SC | 15 |
1-0 1H 36' | 1.15San Marcos Ancash | 5.50Seri | 13.50Comerciantes FC | 16 |
0-0 2H 23' | 2.8312 de Junio VH | 1.65Seri | 6.10Deportivo Santani | 9 |
2-1 HT | 1.086CA Ituzaingo | 6.20Seri | 26.00Club Mercedes | 9 |
0-0 1H 6' | 7.60Necaxa (w) | 4.45Seri | 1.25Club Leon (w) | 14 |
2-0 HT | 1.99-0.25New York City FC | 1.93+0.25Club Leon | 11 | |
2-0 HT | 2.36-0.50New York City FC | 1.65+0.50Club Leon | 11 | |
2-0 HT | 1.590.00New York City FC | 2.490.00Club Leon | 11 |
0-0 1H 7' | 1.700.00Audax Italiano | 2.250.00CD Palestino | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.04-0.25Audax Italiano | 1.86+0.25CD Palestino | 15 |
0-1 HT | 1.98-0.50Remo Belem | 1.92+0.50Ferroviaria Araraquara | 14 | |
0-1 HT | 1.64-0.25Remo Belem | 2.35+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 | |
0-1 HT | 2.38-0.75Remo Belem | 1.62+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 |
2-0 2H 44' | 2.610.00Belgrano de Cordoba (n) | 1.520.00CA Independiente | 6 | |
2-0 2H 44' | 1.25+0.25Belgrano de Cordoba (n) | 3.85-0.25CA Independiente | 6 |
0-0 1H 7' | 2.14-0.50La Equidad Bogota | 1.75+0.50Union Magdalena | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.79-0.25La Equidad Bogota | 2.09+0.25Union Magdalena | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.380.00La Equidad Bogota | 3.000.00Union Magdalena | 17 |
0-0 1H 7' | 1.89-1.25Penarol Montevideo | 1.95+1.25Progreso Montevideo | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.09-1.50Penarol Montevideo | 1.75+1.50Progreso Montevideo | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.57-1.00Penarol Montevideo | 2.36+1.00Progreso Montevideo | 17 |
0-0 1H 35' | 1.79-0.25EC Taubate | 2.01+0.25Oeste Barueri | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.35-0.50EC Taubate | 1.54+0.50Oeste Barueri | 15 |
0-0 1H 1' | 1.80-0.25Westchester SC | 2.04+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.550.00Westchester SC | 2.400.00Chattanooga Red Wolves SC | 15 |
1-0 1H 36' | 1.93-0.50San Marcos Ancash | 1.91+0.50Comerciantes FC | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.59-0.25San Marcos Ancash | 2.33+0.25Comerciantes FC | 16 |
0-0 2H 23' | 2.29-0.2512 de Junio VH | 1.61+0.25Deportivo Santani | 9 | |
0-0 2H 23' | 1.310.0012 de Junio VH | 3.120.00Deportivo Santani | 9 |
2-1 HT | 1.97-0.50CA Ituzaingo | 1.87+0.50Club Mercedes | 9 | |
2-1 HT | 1.58-0.25CA Ituzaingo | 2.35+0.25Club Mercedes | 9 |
0-0 1H 6' | 1.88+1.50Necaxa (w) | 1.92-1.50Club Leon (w) | 14 | |
0-0 1H 6' | 2.13+1.25Necaxa (w) | 1.68-1.25Club Leon (w) | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?